Pompes à béton utilisées XDEM JBS40
Performance totale de la machine | Max. de la production de béton | - Je vous en prie3/h | 40 |
Capacité d'alimentation nominale | - Je vous en prie3 | 0.56 | |
Capacité nominale de décharge | - Je vous en prie3 | 0.45 | |
Pression maximale de pompage du béton | MPa | 10 | |
Type de soupape de distribution | S Valve | ||
Diamètre du cylindre en béton × course | mm | F180 × 1000 | |
Capacité de la trémie | L | 400 | |
Diamètre de sortie | mm | F150 | |
Système électrique | Modèle de moteur diesel | Nous avons besoin de vous. | |
Puissance électrique | Le nombre de sièges | 84 | |
Vitesse de rotation | R/min | 2200 | |
Système hydraulique | Type de circuit | Circuit ouvert | |
Pression du système de pompage | MPa | 32 | |
Pression du système de mélange | MPa | 6 à 8 | |
Capacité du réservoir d'huile | L | 350 | |
Autres paramètres | Diamètre maximal de l'agrégat | mm | Je vous en prie. |
Diamètre intérieur du tuyau de livraison | mm | F125 | |
Dimensions: longueur × largeur × hauteur | mm | Pour les appareils à commande numérique | |
Poids total | en kg | 4500 |
Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger
Notre service:
Réservez un hôtel avant de vous rendre, je vous récupère à l'aéroport, je vous guide à Shanghai quand vous êtes libre.
Plus de 20 ans d'expérience dans le traitement de tous les types de machines d'ingénierie usagées et le service d'expédition dans le monde entier.
3 ans de garantie pour moteur et pompe.
Notre entreprise:
Nous fournissons diverses machines de construction utilisées dans le monde entier pour les utilisateurs de différents pays.camions à déchargesNous essayons toujours de fournir des machines d'excellente qualité et à bon prix.
Disponible également:
Hitachi: EX100, EX120, EX200, EX210, ZX200, ZX210, ZX230, ZX300, ZX360
Comatsu: PC100, PC120, PC200, PC220, PC300, PC360: les équipes de l'équipe de pilotage sont les suivantes:
La fourmi: CAT320, CAT 330, CAT 345, CAT 336
Le nombre total de véhicules est calculé en fonction du nombre de véhicules utilisés.