| Poids | Poids d'opération (kilogrammes) | 20000 | |
| Charge d'axe, tambour (kilogramme) | 9900 | ||
| Charge d'axe, roue (kilogrammes) | 10100 | ||
| Charge linéaire statique, (à tambour) (N/cm) | 463 | ||
| Tambour et pneus | Largeur de Max.Working (millimètre) | 2140 | |
| Diamètre de tambour (millimètres) | 1550 | ||
| Épaisseur de carter de tambour (millimètre) | 40 | ||
| Nombre de padfeet | - | ||
| Taille du padfoot (millimètres) | - | ||
| Taille de pneu | 23.1-26-14PR | ||
| Système vibratoire | Fréquence, (hertz) | - | |
| Amplitude élevée | 28 | ||
| Basse amplitude | 32 | ||
| Amplitude nominale (millimètres) | - | ||
| Haut | 2,0 | ||
| Bas | 1,0 | ||
| Force centrifuge (KN) | - | ||
| Maximum | 355 | ||
| Minumum | 210 | ||
| Boîte de vitesse | Vitesse en avant (km/h) | Ⅰ | 2,55 |
| Ⅱ | 5,03 | ||
| Ⅲ | 8,3 | ||
| Vitesse inverse (km/h) | Ⅰ | 2,55 | |
| Ⅱ | 5,03 | ||
| Ⅲ | 8,3 | ||
| IV | - | ||
| Capacité de Max. Climbing (%) | 30 | ||
| Système d'entraînement | Mécanique | ||
| Moteur | make&model | Shangchai SC8D175.1G2B1 | |
| Type | Turbo | ||
| Carburant | Diesel | ||
| Refroidissement | L'eau | ||
| Nombre de cylindres | 6 | ||
| Puissance évaluée (kilowatts) | 128 | ||
| Vitesse nominale (T/MN) | 2000 | ||
| Système électrique | C.C, la terre négative (V) | 24 | |
| Alterntor (V, A) | 28V, 55A | ||
| Batteries | - | ||
| Freins | Frein de service | Freinage pressurisé d'air | |
| Frein à main | mécanique à ressort | ||
| Direction | Commande de direction | Oscillatiing, articulant | |
| Méthode de direction | Hydrostatique | ||
| Angle de direction (diplômé) | ±36° | ||
| Angle de oscillation (diplômé) | ±12° | ||
| Dimensions de machine | Longueur totale (millimètres) | 6125 | |
| Largeur hors-tout (millimètre) | 2425 | ||
| Hauteur hors-tout (millimètres) | 3262 | ||
| Divers | Rayon de Min. Turning (millimètres) | 6100 | |
| Capacité de carburant (L) | 440 | ||
Puits entretenu et entretien
L'excellent état courant, soit prêt à travailler
Conditions de paiement : Par virement bancaire de TTT, équilibre de 30% deposit+ 70%
Délai de livraison : dans un délai de 7 jours ouvrables après votre paiement
| Délai d'exécution | Travail environ 7 jours après ordre d'endroit d'u |
| Terme d'expédition | Navire /40feet-rack-flat de cargaison/roulier |
| Délai de livraison | Deponds sur le port de destination, il coûtera 15-35 jours de Changhaï partent port au port de destination. |
| Expérience de société | Plus de 10 ans dans ce domaine |
| Conditions de paiement | 30%T/T à l'avance, 40% avant le chargement, 20% après la copie B/L. |
| Marché | 1.Africa : Le GHANA, le CAMEROUN, le Nigéria, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Congo, la Tanzanie, la Mozambique, le Zimbabwe, etc. 2.Asia : L'Iran, l'Oman, le Pakistan, le Qazaqstan, la Thaïlande, la Malaisie, le Cambodge, le Vietnam, les Philippines etc. 3. l'Amérique du Sud : L'Equateur, la Bolivie, le Chili, etc. Également quelques acheteurs des Etats-Unis &EUROPE, JAPON, AUSTRALIE, etc. |
Notre service :
L'hôtel de livre avant la visite, vous sélectionnent dans l'aéroport, vous guident voyage autour de Changhaï quand vous êtes libre.
Plus de 10 ans d'expérience à traiter tous les types de machines de construction utilisées et expédition entretiennent partout dans le monde.
3 ans de garantie pour le moteur et la pompe.